Якщо у Вас не має місця де розмістити сонячну електростанцію то ця пропозиція саме для Вас.
Наша компанія запропонує земельну ділянку для розміщення СЕС, змонтує все обладнання та візьме на себе підготовку та отримання необхідних документів. Переваги такої співпраці з нами:
Не зволікайте та замовте консультацію нашого спеціаліста.
Безкоштовний виїзд спеціаліста на об'єкт:
Потрібна консультація експерта для обговорення деталей?
Залиште свій номер телефону і ми з вами зв'яжемося.
Не зволікайте та замовте консультацію нашого спеціаліста.
Рік експлуатації | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Генерація | 36356 | 36356 | 36356 | 36356 | 36356 | 36356 | 36356 | 36356 |
Власне споживання | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Продажі в мережу | 34056 | 34056 | 34056 | 34056 | 34056 | 34056 | 34056 | 34056 |
Зелений тариф | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
Чинний тариф | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Дохід від продажу | 7356,10 | 7356,10 | 7356,10 | 7356,10 | 7356,10 | 7356,10 | 7356,10 | 7356,10 |
Податок | 1434,44 | 1434,44 | 1434,44 | 1434,44 | 1434,44 | 1434,44 | 1434,44 | 1434,44 |
Прибуток з продажу | 5921,66 | 5921,66 | 5921,66 | 5921,66 | 5921,66 | 5921,66 | 5921,66 | 5921,66 |
Економія на споживанні | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Загальний прибуток | 6059,66 | 6059,66 | 6059,66 | 6059,66 | 6059,66 | 6059,66 | 6059,66 | 6059,66 |
Фінансовий результат | -14910,34 | -14910,34 | -14910,34 | -14910,34 | -14910,34 | -14910,34 | -14910,34 | -14910,34 |
Ми готові втілити Ваші ідеї у життя! Приєднуйтесь до числа новаторів і дозвольте Сонцю працювати на ВАС.
Проконсультуємо, підготуємо комерційну пропозицію найвигіднішу саме для Вас, допоможемо отримувати дохід від власної сонячної електростанції.